Accueil À propos Catalogue Contact Tarif de location 2018 Rechercher
Administration

Recherche

×

Tarif de location 2018

VEHICULES DE TOURISME Forfait en semaine Forfait samedi 100 k Forfait Forfait Forfait Forfait KMS SUP. Franchise Franchise
  1 jour - 100 kms ou 1 jour - 250 kms 7 jours - 1000 kms 14 jours - 2 000 kms mensuel 3000km week-end* - 500 kms   RC / Dommages Vol
CATEGORIES PRIX T.T.C PRIX T.T.C PRIX T.T.C PRIX T.T.C PRIX T.T.C PRIX T.T.C PRIX T.T.C PRIX T.T.C PRIX T.T.C
A Citadine Essence 3P 39.00 € 41,00 € 225,00 € 324,00 € 660,00 € 97,00 € 0,18 € 1 000,00 € 1 000,00 €
B Economique Diesel ou Essence 5P 49,00 € 57,00 € 250,00 € 380,00 € 830,00 € 150,00 € 0,20 € 1 000,00 € 1 000,00 €
C Compacte Diesel ou Essence 5P 58,00 € 69,00 € 290,00 € 485,00 € 920,00 € 120,00 € 0,22 € 1 200,00 € 1 200,00 €
D Familiale Diesel ou Essence 5P 69,00 € 85,00 € 276,00 € 499,00 € 939,00 € 190,00 € 0,25 € 1 400,00 € 1 400,00 €
E Grande Routière Diesel ou Essence 5P 80,00 € 95,00 € 335,00 € 570,00 € 990,00 € 220,00 € 0,27 € 1 600,00 € 1 600,00 €
F Grand Monospace Diesel ou Essence 5P 99,00 € 130,00 € 450,00 € 790,00 € 1 290,00 € 250,00 € 0,28 € 1 600,00 € 1 600,00 €
G Combi 9 places Diesel ou Essence 5P 120,00 € 170,00 € 690,00 € 890,00 € 1 490,00 € 330,00 € 0,35 € 1 600,00 € 1 600,00 €
 
UN BESOIN PONCTUEL POUR UNE OCCASION BIEN PARTICULIERE, SOYEZ INDEPENDANTS ET LIBRES AVEC NOS LOCATIONS COURTES OU LONGUES DUREES
 
VEHICULES UTILITAIRES Forfait Forfait Forfait Forfait Forfait Forfait KMS SUP. Franchise Franchise
  1 jour - 100 kms 1 jour -300 kms 5 jours - 600 kms samedi 100 kms 15 jours - 1500 kms week-end** - 300 kms   RC / Dommages Vol
CATEGORIES PRIX HT PRIX HT PRIX HT PRIX HT PRIX HT. PRIX HT PRIX HT PRIX HT PRIX HT
1 2 à 3 m³ 41,00 € 66,00 € 143,00 € 43,00 € 390,00 € 82,00 € 0.18 € 500,00 € 1 000,00 €
2 4 m³ 45,00 € 81,00 € 162,00 € 57,00 € 450,00 € 101,00 € 0.18 € 500,00 € 1 000,00 €
3 5 à 7 m³ 49,00 € 86,00 € 215,00 € 66,00 € 500,00 € 115,00 € 0,18 € 500,00 € 1 000,00 €
4 8 à 10 m³ 56,00 € 95,00 € 240,00 € 75,00 € 580,00 € 125,00 € 0,20 € 600,00 € 1 200,00 €
5 11 à 13 m³ 65,00 € 115,00 € 295,00 € 85,00 € 680,00 € 165,00 € 0,22 € 600,00 € 1 200,00 €
6 20 à 22 m³ 89,00 € 163,00 € 355,00 € 115,00 € 850,00 € 225,00 € 0,25 € 800,00 € 1 600,00 €
 
LES PRIX SONT DONNES A TITRE INDICATIF ILS SONT MODULABLES SANS PREAVIS  *du vendredi 17 h 30 au lundi 8 h
LA LOCATION DEPEND DE NOS DISPONIBILITE EN STOCK ET ELLE EST SOUMISE AUX CONDITIONS GENERALES DE LOCATIONS **du vendredi 18h au lundi 8h
   
 
REMORQUE PORTE VOITURE 90 € TTC PAR JOUR DE LOCATION